Kantor Camat Dander
Jalan Raya Dander - Temayang No.53, 62171
Telp: (0353) 882342/e-mail: admin@mail.com
| Nama Kecamatan | : Dander |
|---|---|
| Kode Kecamatan | : 35.22.06 |
| Tahun Pembentukan | : 1990 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Provinsi | : - Jawa Timur |
| Kabupaten/Kota | : - Kab. Bojonegoro |
| Kode Pos | : 62171 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman,Sejahtera dan Berdaya Saing.
| Tipologi | : Kecamatan Maju Penyangga Kota |
|---|---|
| Ketinggian | : 395 (MDPL) |
| Luas Wilayah | : 2,815,084 km2 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Kode Pos | : 62171 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Jumlah Penduduk | : 93,179 |
| Laki Laki | : 46,908 |
| Perempuan | : 46,271 |
| Utara | : Kecamatan Trucuk |
|---|---|
| Timur | : Kecamatan Sukosewu |
| Selatan | : Kecamatan Bubulan |
| Barat | : Kecamatan Ngasem |
| 1. Puskesmas | : 2 |
|---|---|
| 2. Puskesmas Pembantu | : 2 |
| 3. Posyandu | : 92 |
| 4. Pondok Bersalin | : 5 |
| 1. PAUD/Sederajat | : 55 |
|---|---|
| 2. SD/Sederajat | : 65 |
| 3. SMP/Sederajat | : 7 |
| 4. SMA/Sederajat | : 8 |
| 1. Masjid Besar | : 63 |
|---|---|
| 2. Gereja | : 4 |
| 3. Pasar | : 5 |
| 4. Balai Pertemuan | : 0 |
| Camat | : Ir.MUKHAMMAD HARIYANTO.MM |
|---|---|
| Sekretaris Camat | : - |
| Kepala Seksi Pemerintahan Umum | : - |
| Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat | : SUHARNO.S.Sos |
| Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : SUTIKNO.SH |
| Kepala Seksi Pelayanan Umum | : BUDI KUMANDANGSARI |
| Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | : Drs.PURWIYANTO.M.Pd |
